Octa-Core League - Season 1
Seite 1 von 1
Octa-Core League - Season 1
Conditions
- 40 moves / 3 minutes repeated
- all engines 64bit and 8CPU, default settings
- AMD FX-8350 @ 4,0 GHZ, NN-Engines @ GTX 1060 as „black box“ without considering any Leela-Ratio. This would be around 0,47 for this CPU vs. GPU combination
- 1GB Hash, LCZero with NNCache=2.000.000
- Ponder OFF
- Arena 3.5.1
- 50 rounds (RoundRobin)
- actual version at start of each division
- no updates when division has started
- Place 1+2 advance to higher division
- Place 9-10 relegate. This season there will be three relegants (9-11 resp. 8-10) in each division as Division A starts with 11 Engines. Normally there shall be 10 engines in each division.
================
Table created with: Arena 3.5.1
- 40 moves / 3 minutes repeated
- all engines 64bit and 8CPU, default settings
- AMD FX-8350 @ 4,0 GHZ, NN-Engines @ GTX 1060 as „black box“ without considering any Leela-Ratio. This would be around 0,47 for this CPU vs. GPU combination
- 1GB Hash, LCZero with NNCache=2.000.000
- Ponder OFF
- Arena 3.5.1
- 50 rounds (RoundRobin)
- actual version at start of each division
- no updates when division has started
- Place 1+2 advance to higher division
- Place 9-10 relegate. This season there will be three relegants (9-11 resp. 8-10) in each division as Division A starts with 11 Engines. Normally there shall be 10 engines in each division.
================
Season 1 / Division A
Platz | Motor | Punkte | St | Ho | LC | Ko | Ko | Fi | Et | Xi | La | Gi | Fi | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Stockfish 10.0 | 366,0 | xxx | 28,5 | 29,5 | 30,0 | 38,0 | 35,5 | 40,5 | 38,5 | 40,5 | 44,0 | 41,0 | 84343,75 |
02 | Houdini 6.0 | 328,0 | 21,5 | xxx | 22,5 | 26,0 | 36,0 | 35,5 | 33,5 | 36,5 | 37,0 | 39,0 | 40,5 | 75343,50 |
03 | LCZero 0.21.2 42668 | 318,0 | 20,5 | 27,5 | xxx | 25,0 | 31,0 | 35,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 38,5 | 35,5 | 73913,75 |
04 | Komodo 13.01 | 312,5 | 20,0 | 24,0 | 25,0 | xxx | 31,0 | 31,5 | 33,5 | 36,0 | 36,0 | 38,0 | 37,5 | 72241,75 |
05 | Komodo 13.01 MCTS | 245,5 | 12,0 | 14,0 | 19,0 | 19,0 | xxx | 25,5 | 31,5 | 28,5 | 30,5 | 31,5 | 34,0 | 56323,50 |
06 | Fire 7.1 | 231,0 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 18,5 | 24,5 | xxx | 26,5 | 29,5 | 29,5 | 28,5 | 30,0 | 53877,50 |
07 | Ethereal 11.25 | 216,5 | 9,5 | 16,5 | 16,0 | 16,5 | 18,5 | 23,5 | xxx | 24,5 | 31,5 | 28,0 | 32,0 | 50165,00 |
08 | Xiphos 0.5 | 210,5 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 14,0 | 21,5 | 20,5 | 25,5 | xxx | 25,0 | 29,0 | 35,0 | 48652,50 |
09 | Laser 1.7 | 187,5 | 9,5 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 19,5 | 20,5 | 18,5 | 25,0 | xxx | 27,0 | 26,5 | 44311,00 |
10 | Ginkgo 2.18 | 176,5 | 6,0 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 18,5 | 21,5 | 22,0 | 21,0 | 23,0 | xxx | 30,0 | 40955,25 |
11 | Fizbo 2.0 | 158,0 | 9,0 | 9,5 | 14,5 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 23,5 | 20,0 | xxx | 38466,00 |
Table created with: Arena 3.5.1
Zuletzt von Wolfgang am Do Dez 26, 2019 9:41 pm bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1056
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Octa-Core League - Season 1
Season1 / Division B
Platz | Motor | Punkte | An | Bo | Sc | Ro | Gu | Ar | Jo | Eq | Cr | Ch | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Andscacs 0.95 | 266,0 | xxx | 24,0 | 26,0 | 27,0 | 32,0 | 28,5 | 32,5 | 36,0 | 28,5 | 31,5 | 58000,50 |
02 | Booot 6.3.1 | 263,0 | 26,0 | xxx | 28,5 | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 28,5 | 27,5 | 32,5 | 34,5 | 57651,00 |
03 | Schooner 2.1 | 258,5 | 24,0 | 21,5 | xxx | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 35,0 | 28,0 | 33,0 | 31,5 | 56327,00 |
04 | RofChade 2.1 | 236,0 | 23,0 | 23,5 | 23,5 | xxx | 24,0 | 26,5 | 29,0 | 30,0 | 28,0 | 28,5 | 52167,25 |
05 | Gull 3.0 | 228,0 | 18,0 | 21,5 | 21,5 | 26,0 | xxx | 25,0 | 32,0 | 27,0 | 28,5 | 28,5 | 50236,00 |
06 | Arasan 21.4 | 216,0 | 21,5 | 19,5 | 19,5 | 23,5 | 25,0 | xxx | 25,5 | 26,5 | 28,0 | 27,0 | 48062,75 |
07 | Jonny 8.00 | 198,5 | 17,5 | 21,5 | 15,0 | 21,0 | 18,0 | 24,5 | xxx | 25,0 | 30,0 | 26,0 | 44315,50 |
08 | Equinox 3.30 | 197,5 | 14,0 | 22,5 | 22,0 | 20,0 | 23,0 | 23,5 | 25,0 | xxx | 23,5 | 24,0 | 44508,25 |
09 | Critter 1.6 | 197,5 | 21,5 | 17,5 | 17,0 | 22,0 | 21,5 | 22,0 | 20,0 | 26,5 | xxx | 29,5 | 44341,25 |
10 | Chiron 4.0 | 189,0 | 18,5 | 15,5 | 18,5 | 21,5 | 21,5 | 23,0 | 24,0 | 26,0 | 20,5 | xxx | 42671,50 |
Table created with: Arena 3.5.1
Zuletzt von Wolfgang am Do Dez 26, 2019 9:19 pm bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1056
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Octa-Core League - Season 1
Season 1 / Division C
Platz | Motor | Punkte | De | Ni | Va | Ha | Pe | Te | Ne | Ry | Pr | Se | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Defenchess 2.0 | 249,5 | xxx | 25,5 | 27,0 | 25,5 | 30,5 | 24,5 | 26,0 | 32,0 | 31,5 | 27,0 | 55315,75 |
02 | Nirvana Chess 2.4 | 245,0 | 24,5 | xxx | 23,5 | 25,5 | 27,5 | 25,0 | 28,5 | 28,5 | 27,5 | 34,5 | 54250,75 |
03 | Vajolet2 2.7 | 240,5 | 23,0 | 26,5 | xxx | 27,0 | 27,5 | 30,5 | 27,0 | 29,0 | 26,0 | 24,0 | 53635,25 |
04 | Hannibal 1.7 | 229,5 | 24,5 | 24,5 | 23,0 | xxx | 23,0 | 21,5 | 25,5 | 29,0 | 29,0 | 29,5 | 51248,00 |
05 | Pedone 1.9 | 226,0 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | xxx | 25,5 | 24,0 | 24,0 | 29,5 | 31,5 | 50419,75 |
06 | Texel 1.07 | 223,5 | 25,5 | 25,0 | 19,5 | 28,5 | 24,5 | xxx | 23,0 | 24,5 | 26,0 | 27,0 | 50237,00 |
07 | Nemorino 5.00 | 213,5 | 24,0 | 21,5 | 23,0 | 24,5 | 26,0 | 27,0 | xxx | 25,0 | 19,5 | 23,0 | 48325,50 |
08 | Rybka 4.1 | 210,5 | 18,0 | 21,5 | 21,0 | 21,0 | 26,0 | 25,5 | 25,0 | xxx | 28,0 | 24,5 | 47368,50 |
09 | Protector 1.9.0 | 209,5 | 18,5 | 22,5 | 24,0 | 21,0 | 20,5 | 24,0 | 30,5 | 22,0 | xxx | 26,5 | 47225,75 |
10 | Senpai 2.0 | 202,5 | 23,0 | 15,5 | 26,0 | 20,5 | 18,5 | 23,0 | 27,0 | 25,5 | 23,5 | xxx | 45870,75 |
Tabelle erstellt mit: Arena 3.5.1
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1056
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Octa-Core League - Season 1
Season 1 / Division D
Platz | Motor | Punkte | Ru | Wa | Ch | Bl | De | Na | Am | Hi | Bo | Ma | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RubiChess 1.5 | 287,5 | xxx | 24,0 | 26,5 | 33,5 | 30,0 | 29,5 | 36,5 | 35,0 | 35,0 | 37,5 | 61326,75 |
02 | Wasp 3.75 | 269,5 | 26,0 | xxx | 28,0 | 26,5 | 28,0 | 30,0 | 28,0 | 33,5 | 32,5 | 37,0 | 58127,50 |
03 | ChessBrainVB 3.74 | 269,0 | 23,5 | 22,0 | xxx | 27,5 | 29,0 | 26,0 | 32,0 | 33,5 | 35,0 | 40,5 | 57161,50 |
04 | BlackMamba 2.0 | 255,5 | 16,5 | 23,5 | 22,5 | xxx | 28,5 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 32,0 | 36,5 | 54349,75 |
05 | Demolito 2019-04-27 | 233,0 | 20,0 | 22,0 | 21,0 | 21,5 | xxx | 25,0 | 29,5 | 32,0 | 31,0 | 31,0 | 50359,50 |
06 | Naum 4.6 | 225,0 | 20,5 | 20,0 | 24,0 | 19,0 | 25,0 | xxx | 27,0 | 30,0 | 28,5 | 31,0 | 49028,75 |
07 | Amoeba 3.0 | 196,5 | 13,5 | 22,0 | 18,0 | 18,0 | 20,5 | 23,0 | xxx | 24,0 | 27,5 | 30,0 | 43080,25 |
08 | Hiarcs 14 | 182,5 | 15,0 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | 26,0 | xxx | 24,5 | 29,0 | 40152,25 |
09 | Bobcat 8.0 | 179,0 | 15,0 | 17,5 | 15,0 | 18,0 | 19,0 | 21,5 | 22,5 | 25,5 | xxx | 25,0 | 39814,75 |
10 | Marvin 3.4.0 | 152,5 | 12,5 | 13,0 | 9,5 | 13,5 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 25,0 | xxx | 34041,50 |
Tabelle erstellt mit: Arena 3.0
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1056
Anmeldedatum : 23.10.13
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|