Testing Xiphos 0.5
Seite 1 von 1
Testing Xiphos 0.5
Xiphos 0.5 x64 1CPU
Komodo 12.3 x64 1CPU 3346 29,5:70,5 3195
Fire 7.1 x64 1CPU 3241 41,5:58,5 3182
Ethereal 11.25 x64 1CPU 3207 49,5:50,5 3204
Laser 1.7 x64 1CPU 3149 54,5:45,5 3170
Gull 3.0 x64 1CPU 3079 67,0:33,0 3202
Ginkgo 2.18 x64 1CPU 3149 54,0:46,0 3177
Andscacs 0.95 x64 1CPU 3135 56,5:43,5 3180
Komodo 12.3 x64 1CPU MCTS 3216
...
Xiphos 0.5 x64 1CPU = ca. ELO 3187 out of 800 games (+76)
Xiphos 0.4 x64 1CPU = ELO 3111 out of 3300 games
Zuletzt von Wolfgang am Sa März 30, 2019 10:01 pm bearbeitet; insgesamt 3-mal bearbeitet
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1054
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Testing Xiphos 0.5
Xiphos 0.5 x64 4CPU
Tabelle erstellt mit: Arena 3.5.1
4CPU
Platz | Motor | Punkte | Ko | Xi | La | Fi | An | Jo | Ro | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komodo 9.3 x64 4CPU | 397,5 | · ·· ·· ·· | 53,0 | 63,5 | 59,5 | 63,0 | 76,0 | 82,5 | 108907,30 |
2 | Xiphos 0.5 x64 4CPU | 363,5 | 47,0 | · ·· ·· ·· | 51,5 | 58,5 | 62,5 | 69,5 | 74,5 | 101000,50 |
3 | Laser 1.7 x64 4CPU | 338,5 | 36,5 | 48,5 | · ·· ·· ·· | 56,0 | 49,5 | 70,5 | 77,5 | 93113,25 |
4 | Fire 5 x64 4CPU | 312,0 | 40,5 | 41,5 | 44,0 | · ·· ·· ·· | 54,0 | 64,0 | 68,0 | 87859,00 |
5 | Andscacs 0.95 x64 4CPU | 297,5 | 37,0 | 37,5 | 50,5 | 46,0 | · ·· ·· ·· | 60,5 | 66,0 | 84392,00 |
6 | Jonny 8.00 x64 4CPU | 218,0 | 24,0 | 30,5 | 29,5 | 36,0 | 39,5 | · ·· ·· ·· | 58,5 | 63716,25 |
7 | RofChade 2.0 x64 4CPU | 173,0 | 17,5 | 25,5 | 22,5 | 32,0 | 34,0 | 41,5 | · ·· ·· ·· | 52987,75 |
Tabelle erstellt mit: Arena 3.5.1
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1054
Anmeldedatum : 23.10.13
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|