Testing Laser 1.7 x64
Seite 1 von 1
Testing Laser 1.7 x64
Laser 1.7 x64 1CPU
Wasp 3.50 x64 1CPU 2921 79,5 3156
Hannibal 1.7 x64 1CPU 2983 65,5 3094
Andscacs 0.86 x64 1CPU 2984 65,5 3095
RofChade 2.0 x64 1CPU 2998 70,5 3150
Critter 1.6 x64 1CPU 3029 66,5 3148
Gull 3.0 x64 1CPU 3078 58,5 3137
Xiphos 0.4 x64 1CPU 3112 59,0 3175
Andscacs 0.95 x64 1CPU 3140 58,5 3199
Ginkgo 2.18 x64 1CPU 3154
Ethereal 11.25 x64 1CPU ~3207
Fire 7.1 x64 1CPU 3242
Laser 1.7 x64 1CPU = ca. ELO 3144 out of 800 games + 98
Laser 1.6 x64 1CPU = ELO 3046 out of 2600 games
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1054
Anmeldedatum : 23.10.13
Re: Testing Laser 1.7 x64
Laser 1.7 x64 4CPU
Tabelle erstellt mit: Arena 3.5.1
4CPU
Platz | Motor | Punkte | Ko | Xi | La | Fi | An | Jo | Ro | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komodo 9.3 x64 4CPU | 397,5 | · ·· ·· ·· | 53,0 | 63,5 | 59,5 | 63,0 | 76,0 | 82,5 | 108907,30 |
2 | Xiphos 0.5 x64 4CPU | 363,5 | 47,0 | · ·· ·· ·· | 51,5 | 58,5 | 62,5 | 69,5 | 74,5 | 101000,50 |
3 | Laser 1.7 x64 4CPU | 338,5 | 36,5 | 48,5 | · ·· ·· ·· | 56,0 | 49,5 | 70,5 | 77,5 | 93113,25 |
4 | Fire 5 x64 4CPU | 312,0 | 40,5 | 41,5 | 44,0 | · ·· ·· ·· | 54,0 | 64,0 | 68,0 | 87859,00 |
5 | Andscacs 0.95 x64 4CPU | 297,5 | 37,0 | 37,5 | 50,5 | 46,0 | · ·· ·· ·· | 60,5 | 66,0 | 84392,00 |
6 | Jonny 8.00 x64 4CPU | 218,0 | 24,0 | 30,5 | 29,5 | 36,0 | 39,5 | · ·· ·· ·· | 58,5 | 63716,25 |
7 | RofChade 2.0 x64 4CPU | 173,0 | 17,5 | 25,5 | 22,5 | 32,0 | 34,0 | 41,5 | · ·· ·· ·· | 52987,75 |
Tabelle erstellt mit: Arena 3.5.1
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1054
Anmeldedatum : 23.10.13
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|