Testing Wasp 3.00
Seite 1 von 1
Testing Wasp 3.00
Wasp 3.00 x64
Platz | Motor | Punkte | Wasp 3.00 | |
---|---|---|---|---|
01 | Wasp 3.00 x64 | 464,0/1500 | · ·· ·· · | |
02 | Stockfish 9.0 x64 | 47,5 | 2,5 | |
03 | Houdini 6.0 x64 | 47,0 | 3,0 | |
04 | Komodo 11.3.1 x64 | 43,5 | 6,5 | |
05 | Fire 7.1 x64 | 42,5 | 7,5 | |
06 | Deep Shredder 13 x64 | 42,0 | 8,0 | |
07 | Ethereal 11.00 x64 | 40,0 | 10,0 | |
07 | Xiphos 0.4 x64 | 40,0 | 10,0 | |
07 | Jonny 8.00 x64 | 40,0 | 10,0 | |
10 | Critter 1.6 x64 | 39,5 | 10,5 | |
11 | Fizbo 1.9 x64 | 38,5 | 11,5 | |
12 | Gull 3.0 x64 | 38,0 | 12,0 | |
12 | Andscacs 0.91 x64 | 38,0 | 12,0 | |
14 | Ginkgo 2.0 x64 | 37,0 | 13,0 | |
15 | Booot 6.2 x64 | 36,0 | 14,0 | |
16 | Laser 1.5 x64 | 35,0 | 15,0 | |
17 | Fritz 15 x64 | 34,0 | 16,0 | |
18 | Hannibal 1.7 x64 | 33,0 | 17,0 | |
18 | Equinox 3.00 x64 | 33,0 | 17,0 | |
20 | Chiron 4.0 x64 | 32,5 | 17,5 | |
21 | Nirvana Chess 2.3 x64 | 30,5 | 19,5 | |
22 | Senpai 2.0 x64 | 28,5 | 21,5 | |
22 | Naum 4.6 x64 | 28,5 | 21,5 | |
24 | Nemorino 4.00 x64 | 27,5 | 22,5 | |
25 | Texel 1.06 x64 | 27,0 | 23,0 | |
25 | Protector 1.9.0 x64 | 27,0 | 23,0 | |
25 | iCE 3.0 v658 x64 | 27,0 | 23,0 | |
28 | BlackMamba 1.4 x64 | 26,5 | 23,5 | |
29 | Arasan 20.5 x64 | 26,0 | 24,0 | |
30 | SmarThink 1.98 x64 | 25,5 | 24,5 | |
31 | Pedone 1.7 x64 | 25,0 | 25,0 |
Wolfgang- Admin
- Anzahl der Beiträge : 1056
Anmeldedatum : 23.10.13
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
|
|