CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

testing Komodo 12.1.1 x64 (MCTS)

Nach unten

testing Komodo 12.1.1 x64 (MCTS) Empty testing Komodo 12.1.1 x64 (MCTS)

Beitrag von Gerhard Sonnabend Mo Jun 04, 2018 3:37 pm

Komodo 12.1.1 x64 1CPU (MCTS)

vs Andscacs 0.89 x64 1CPU [3034] 42.5-57.5 perf=2981 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
vs Critter 1.4 x64 1CPU [3009] 36.0-64.0 perf=2909 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs Fizbo 1.6 x64 1CPU [2857] 65.0-35.0 perf=2965 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
vs Hakkapeliitta 3.0 x64 [2832] 67.0-33.0 perf=2955 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
vs Hiarcs 14 1CPU [2834] 61.5-38.5 perf=2915 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
vs Loop 2010-x x64 1CPU [2862] 62.0-38.0 perf=2947 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs Naum 4.6 x64 1CPU [2899] 53.5-46.5 perf=2923 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs Nemorino 4.00 x64 1CPU [2935] 53.0-47.0 perf=2956 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs Nirvana Chess 2.3 x64 1CPU [2972] 51.0-49.0 perf=2979 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs Pedone 1.7 x64 1CPU [2890] 56.5-43.5 perf=2935 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs Protector 1.9.0 x64 1CPU [2956] 48.5-51.5 perf=2946 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs Rybka 4.0 x64 1CPU [2982] 47.0-53.0 perf=2961 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
vs Senpai 2.0 x64 1CPU [2943] 52.0-48.0 perf=2957 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs SmarThink 1.96 x64 1CPU [2903] 53.5-46.5 perf=2927 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
vs Stockfish 2.1 x64 1CPU [2960] 47.0-53.0 perf=2939 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
vs Vajolet2 2.4 x64 1CPU [2840] 68.5-31.5 perf=2975 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
vs Wasp 3.00 x64 1CPU [2868] 57.0-43.0 perf=2917 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
vs Xiphos 0.2.2 x64 1CPU [2919] 56.5-43.5 perf=2964 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
===================================================================
Komodo 12.1.1 x64 1CPU (MCTS) ELO 2947 out of 1800 games + 62
Komodo 12.0 x64 1CPU (MCTS) ELO 2885 out of 1800 games
===================================================================

perf=53050 / 18 = 2947 +- xx = ca. 2947

=================================================================

Komodo 12.1.1 x64 2CPU (MCTS)

vs Andscacs 0.93 x64 1CPU [3091] 41.5-58.5 perf=3031 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs Booot 6.2 x64 1CPU [3043] 52.0-48.0 perf=3057 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
vs Critter 1.6 x64 1CPU [3028] 50.5-49.5 perf=3031 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs Equinox 3.30 x64 1CPU [3027] 52.0-48.0 perf=3041 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs Fizbo 1.8 x64 1CPU [3021] 47.5-52.5 perf=3004 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs Fritz 16 x64 1CPU [3034] 49.0-51.0 perf=3027 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
vs Ginkgo 2.0 x64 1CPU [3076] 42.0-58.0 perf=3020 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs Gull 3.0 x64 1CPU [3078] 46.0-54.0 perf=3050 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs Hannibal 1.7 x64 1CPU [2981] 57.5-42.5 perf=3034 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
vs Jonny 8.0 x64 1CPU [3043] 47.0-53.0 perf=3022 [G.S.] @ FX-8350 / 4.40 GHz
vs Texel 1.07 x64 1CPU [2969] 57.5-42.5 perf=3022 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
vs Xiphos 0.2.6 x64 1CPU [2957] 56.5-43.5 perf=3002 [G.S.] @ i5-2400 / 3.30 GHz
===================================================================
Komodo 12.1.1 x64 2CPU (MCTS) ELO 3028 out of 1200 games + 81
Komodo 12.1.1 x64 1CPU (MCTS) ELO 2947 out of 1800 games
===================================================================

perf=36341 / 12 = 3028 +- xx = ca. 3028


Best wishes,
G.S.

Gerhard Sonnabend
Admin

Anzahl der Beiträge : 510
Anmeldedatum : 22.10.13
Alter : 62
Ort : Stuttgart

http://www.pcschach.de

Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten