CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Top-Engine Tournament

Nach unten

Top-Engine Tournament Empty Top-Engine Tournament

Beitrag von Wolfgang Sa Dez 02, 2017 10:45 pm

CEGT-40/120

PlaceEngineScoreHoKoStFiFiDeS-B
1Houdini 6.0 x64   163,0/250· ·· ·· ·29,526,536,533,037,5 18668,75 
2Komodo 11.2.2 x64  153,0/25020,5· ·· ·· ·25,035,037,035,5 17314,25 
3Stockfish 8.0 x64  145,0/25023,525,0· ·· ·· ·32,031,033,5 16947,25 
4Fire 6.1 x64      104,0/25013,515,018,0· ·· ·· ·29,528,0 12425,75 
5Fizbo 1.9 x64      93,5/25017,013,019,020,5· ·· ·· ·24,0 11843,00 
6Deep Shredder 13 x6491,5/25012,514,516,522,026,0· ·· ·· · 11367,50 


750 games played / Tournament finished
Table created with: Arena 3.5.1

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1599
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten