CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

pes-test (Vol. 1)

Nach unten

pes-test (Vol. 1)  Empty pes-test (Vol. 1)

Beitrag von Gerhard Sonnabend Di Jan 06, 2015 10:33 am

pure engine strength test (Vol. 1) ...

... without books, tablebases and without learning !


Level : see below
CPU : Intel i5 @ 3.1GHz
Core(s) : 1
ponder : on
all engines : x64
HTs : see below
TBs : none
SBs : none
Learning : off

GUI : Shredder Classic

from the starting position with colour change = 2 games per match


Level 8'+2" / 128MB HTs

Engine | Kom | Sto | Hou | Gul | Equ | Ryb | Cri | Total | + = - | Rank |
====================================================================================================
Komodo 8.0 | xxxxx | 1w ½b | ½w 1b | ½w ½b | 0w ½b | 1w ½b | 1w 1b | 8.0 | 5 6 1 | 1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stockfish 5.0 | ½w 0b | xxxxx | ½w ½b | 1w ½b | 1w 1b | 1w ½b | 1w ½b | 8.0 | 5 6 1 | 2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Houdini 4.0 | 0w ½b | ½w ½b | xxxxx | 0w ½b | 1w ½b | 1w 1b | 1w 1b | 7.5 | 5 5 2 | 3 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gull 3.0 | ½w ½b | ½w 0b | ½w 1b | xxxxx | 1w ½b | ½w 0b | 1w ½b | 6.5 | 3 7 2 | 4 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Equinox 3.30 | ½w 1b | 0w 0b | ½w 0b | ½w 0b | xxxxx | ½w 1b | 1w 0b | 5.0 | 3 4 5 | 5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rybka 4.0 | ½w 0b | ½w 0b | 0w 0b | 1w ½b | 0w ½b | xxxxx | 1w ½b | 4.5 | 2 5 5 | 6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Critter 1.6 | 0w 0b | ½w 0b | 0w 0b | ½w 0b | 1w 0b | ½w 0b | xxxxx | 2.5 | 1 3 8 | 7 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

White total      25.0 out of 42 (59.5%) 
Black total 17.0 out of 42 (40.5%)
Draws 18 out of 42 (42.8%)


Ø moves per game = 85

Komodo     with White   4.0 out of 6
Komodo with Black 4.0 out of 6

Stockfish  with White   5.0 out of 6
Stockfish with Black 3.0 out of 6

Houdini    with White   3.5 out of 6
Houdini with Black 4.0 out of 6

Gull       with White   4.0 out of 6
Gull with Black 2.5 out of 6

Equinox    with White   3.0 out of 6
Equinox with Black 2.0 out of 6

Rybka      with White   3.0 out of 6
Rybka with Black 1.5 out of 6

Critter    with White   2.5 out of 6
Critter with Black 0.0 out of 6



Level 17'+3" / 512MB HTs

Engine | Kom | Sto | Hou | Gul | Equ | Ryb | Cri | Total | + = - | Rank |
====================================================================================================
Komodo 8.0 | xxxxx | ½w 1b | 1w ½b | 1w ½b | 1w 1b | 1w 1b | 1w 1b | 10.5 | 9 3 0 | 1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stockfish 5.0 | 0w ½b | xxxxx | ½w 1b | 0w ½b | ½w ½b | 1w 1b | 1w ½b | 7.0 | 4 6 2 | 2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Houdini 4.0 | ½w 0b | 0w ½b | xxxxx | ½w 0b | 0w ½b | ½w ½b | 1w 1b | 5.0 | 2 6 4 | 5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gull 3.0 | ½w 0b | ½w 1b | 1w ½b | xxxxx | 0w ½b | ½w 1b | 0w 1b | 6.5 | 4 5 3 | 4 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Equinox 3.30 | 0w 0b | ½w ½b | ½w 1b | ½w 1b | xxxxx | ½w ½b | 1w ½b | 6.5 | 3 7 2 | 3 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rybka 4.0 | 0w 0b | 0w 0b | ½w ½b | 0w ½b | ½w ½b | xxxxx | ½w ½b | 3.5 | 0 7 5 | 6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Critter 1.6 | 0w 0b | ½w 0b | 0w 0b | 0w 1b | ½w 0b | ½w ½b | xxxxx | 3.0 | 1 4 7 | 7 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

White total      19.5 out of 42 (46.4%) 
Black total 22.5 out of 42 (53.6%)
Draws 19 out of 42 (45.2%)


Ø moves per game = 91

Komodo     with White   5.5 out of 6
Komodo with Black 5.0 out of 6

Stockfish  with White   3.0 out of 6
Stockfish with Black 4.0 out of 6

Houdini    with White   2.5 out of 6
Houdini with Black 2.5 out of 6

Gull       with White   2.5 out of 6
Gull with Black 4.0 out of 6

Equinox    with White   3.0 out of 6
Equinox with Black 3.5 out of 6

Rybka      with White   1.5 out of 6
Rybka with Black 2.0 out of 6

Critter    with White   1.5 out of 6
Critter with Black 1.5 out of 6


Best wishes,
G.S.


Zuletzt von Gerhard Sonnabend am Mo Jan 12, 2015 7:56 pm bearbeitet; insgesamt 3-mal bearbeitet

Gerhard Sonnabend
Admin

Anzahl der Beiträge : 510
Anmeldedatum : 22.10.13
Alter : 62
Ort : Stuttgart

http://www.pcschach.de

Nach oben Nach unten

pes-test (Vol. 1)  Empty Re: pes-test (Vol. 1)

Beitrag von Gerhard Sonnabend Sa Jan 10, 2015 10:20 am

.. and now with Stockfish DEV (07/01/2015)

Level 8'+2" / 128MB HTs

Engine | Kom | Sto | Hou | Gul | Equ | Ryb | Cri | Total | + = - | Rank |
====================================================================================================
Komodo 8.0 | xxxxx | 0w ½b | ½w 1b | ½w ½b | 0w ½b | 1w ½b | 1w 1b | 7.0 | 4 6 2 | 2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stockfish DEV | ½w 1b | xxxxx | ½w 1b | 1w 1b | 1w ½b | ½w ½b | ½w 1b | 9.0 | 6 6 0 | 1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Houdini 4.0 | 0w ½b | 0w ½b | xxxxx | 0w ½b | 1w ½b | 1w 1b | 1w 1b | 7.0 | 5 4 3 | 3 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gull 3.0 | ½w ½b | 0w 0b | ½w 1b | xxxxx | 1w ½b | ½w 0b | 1w ½b | 6.0 | 3 6 3 | 4 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Equinox 3.30 | ½w 1b | ½w 0b | ½w 0b | ½w 0b | xxxxx | ½w 1b | 1w 0b | 5.5 | 3 5 4 | 5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rybka 4.0 | ½w 0b | ½w ½b | 0w 0b | 1w ½b | 0w ½b | xxxxx | 1w ½b | 5.0 | 2 6 4 | 6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Critter 1.6 | 0w 0b | 0w ½b | 0w 0b | ½w 0b | 1w 0b | ½w 0b | xxxxx | 2.5 | 1 3 8 | 7 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

White total      22.0 out of 42 (52.3%) 
Black total 20.0 out of 42 (47.6%)
Draws 18 out of 42 (42.8%)


Ø moves per game = 84

Komodo     with White   3.0 out of 6
Komodo with Black 4.0 out of 6

Stockfish  with White   4.0 out of 6
Stockfish with Black 5.0 out of 6

Houdini    with White   3.0 out of 6
Houdini with Black 4.0 out of 6

Gull       with White   3.5 out of 6
Gull with Black 2.5 out of 6

Equinox    with White   3.5 out of 6
Equinox with Black 2.0 out of 6

Rybka      with White   3.0 out of 6
Rybka with Black 2.0 out of 6

Critter    with White   2.0 out of 6
Critter with Black 0.5 out of 6



Level 17'+3" / 512MB HTs

Engine | Kom | Sto | Hou | Gul | Equ | Ryb | Cri | Total | + = - | Rank |
====================================================================================================
Komodo 8.0 | xxxxx | 0w 1b | 1w ½b | 1w ½b | 1w 1b | 1w 1b | 1w 1b | 10.0 | 9 2 1 | 1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Stockfish DEV | 0w 1b | xxxxx | 1w ½b | 1w ½b | 1w ½b | 1w ½b | 1w 1b | 9.0 | 7 4 1 | 2 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Houdini 4.0 | ½w 0b | ½w 0b | xxxxx | ½w 0b | 0w ½b | ½w ½b | 1w 1b | 5.0 | 2 6 4 | 5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gull 3.0 | ½w 0b | ½w 0b | 1w ½b | xxxxx | 0w ½b | ½w 1b | 0w 1b | 5.5 | 3 5 4 | 4 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Equinox 3.30 | 0w 0b | ½w 0b | ½w 1b | ½w 1b | xxxxx | ½w ½b | 1w ½b | 6.0 | 3 6 3 | 3 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rybka 4.0 | 0w 0b | ½w 0b | ½w ½b | 0w ½b | ½w ½b | xxxxx | ½w ½b | 4.0 | 0 8 4 | 6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Critter 1.6 | 0w 0b | 0w 0b | 0w 0b | 0w 1b | ½w 0b | ½w ½b | xxxxx | 2.5 | 1 3 8 | 7 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

White total      21.5 out of 42 (51.2%) 
Black total 20.5 out of 42 (48.8%)
Draws 17 out of 42 (40.4%)


Ø moves per game = 91

Komodo     with White   5.0 out of 6
Komodo with Black 5.0 out of 6

Stockfish  with White   5.0 out of 6
Stockfish with Black 4.0 out of 6

Houdini    with White   3.0 out of 6
Houdini with Black 2.0 out of 6

Gull       with White   2.5 out of 6
Gull with Black 3.0 out of 6

Equinox    with White   3.0 out of 6
Equinox with Black 3.0 out of 6

Rybka      with White   2.0 out of 6
Rybka with Black 2.0 out of 6

Critter    with White   1.0 out of 6
Critter with Black 1.5 out of 6


Best wishes,
G.S.

Gerhard Sonnabend
Admin

Anzahl der Beiträge : 510
Anmeldedatum : 22.10.13
Alter : 62
Ort : Stuttgart

http://www.pcschach.de

Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten