CEGT Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Testing Komodo 10.1

Nach unten

Testing Komodo 10.1 Empty Testing Komodo 10.1

Beitrag von Wolfgang Fr Jul 29, 2016 5:55 pm

Stockfish 7.0 x64         3230 28.5-21.5  perf=3279 [W.B.]
Houdini 4.0 x64 3136 36.5-13.5 perf=3308 [W.B.]
Gull 3.0 x64 3079 37.5-12.5 perf=3270 [G.S.]
Ginkgo 1.7 x64 3066 37.5-12.5 perf=3257 [W.B.]
Jonny 8.00 x64 3056 40.5- 9.5 perf=3308 [G.S.]
Equinox 3.00 x64 3040 43.5- 6.5 perf=3370 [G.S.]
Fritz 15 x64 3027 38.0-12.0 perf=3227 [G.S.]
Critter 1.6 x64 3013 38.5-11.5 perf=3223 [G.S.]
Chiron 3.0 x64 2985 45.0- 5.0 perf=3367 [G.S.]
Andscacs 0.85 x64 2960 44.5- 5.5 perf=3323 [W.B.]
BlackMamba 1.4 x64 2946 44.0- 6.0 perf=3292 [G.S.]
Fizbo 1.7 x64 2945 41.5- 8.5 perf=3220 [W.B.]
Protector 1.8.0 x64 2943 42.5- 7.5 perf=3244 [G.S.]
iCE 3.0 v658 x64 2939 45.0- 5.0 perf=3321 [W.B.]
Deep Fritz 14 x64 2934 46.0- 4.0 perf=3358 [W.S.]
NirvanaChess 2.1c x64 2919 46.0- 4.0 perf=3343 [G.S.]
Texel 1.05 x64 2910 44.0- 6.0 perf=3256 [G.S.]
Hannibal 1.5 x64 2909 44.5- 5.5 perf=3272 [G.S.]
Naum 4.6 x64 2894 44.5- 5.5 perf=3257 [W.B.]
Senpai 1.0 x64 2857 42.0- 8.0 perf=3145 [G.S.]
Loop 2010-x x64 2852 46.0- 4.0 perf=3276 [G.S.]
Hiarcs 14 2846 46.0- 4.0 perf=3270 [W.B.]
Fritz 13 2840 45.0- 5.0 perf=3222 [W.S.]
SmarThink 1.80 x64 2819 45.0- 5.0 perf=3200 [W.B.]
Pedone 1.4 x64 2815 46.0- 4.0 perf=3239 [W.B.]
Deep Sjeng ct 2010 w32 2813 46.5- 3.5 perf=3262 [G.S.]
Hakkapeliitta 3.0 x64 2809 47.0- 3.0 perf=3287 [W.B.]
Cheng 4.39 x64 2803 49.0- 1.0 perf=3403 [G.S.]
Deep Shredder 12 x64 2800 47.5- 2.5 perf=3312 [W.B.]
Spike 1.4 2788 45.0- 5.0 perf=3170 [G.S.]
Vajolet2 2.0 x64 2778 46.0- 4.0 perf=3202 [W.B.]
Spark 1.0 x64 2772 48.5- 1.5 perf=3375 [W.B.]
Deep Junior 13.3 x64 2762 45.5- 4.5 perf=3164 [G.S.]
Booot 5.2.0 x64 2760 47.0- 3.0 perf=3238 [W.B.]
DiscoCheck 5.2 x64 2755 47.5- 2.5 perf=3267 [G.S.]
Quazar 0.4 x64 2747 47.5- 2.5 perf=3259 [W.B.]
Bobcat 7.6 x64 2745 48.0- 2.0 perf=3297 [W.B.]
Arasan 18.3 x64 2741 47.5- 2.5 perf=3253 [W.B.]

124336 / 38 = 3272 + ca. 3 = ca. 3275 out of 1900 games

Komodo 10.1 x64 = ca. ELO 3275 out of 1900 games (+ 18)
Komodo 9.42 x64 = ELO 3257 out of 1900 games


Best wishes
WS, GS, WB

Wolfgang
Admin

Anzahl der Beiträge : 1599
Anmeldedatum : 23.10.13

Nach oben Nach unten

Nach oben

- Ähnliche Themen

 
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten